2023年8月16日LME铅库存报56850吨增加750吨
来源:九商云汇
2023-08-16 17:55:27
(资料图)
据伦敦2023年8月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报56850吨增加750吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铅 | 56850 | 750 | 08-16 |
| 铝 | 488600 | -2200 | 08-16 |
| 铜 | 90875 | 725 | 08-16 |
| 锌 | 141750 | 34850 | 08-16 |
| 锡 | 6035 | 35 | 08-16 |
| 镍 | 37170 | -12 | 08-16 |
x
